<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quelques notions de mise en page : Les couleurs et les contrastes</title>
	<atom:link href="http://ajblog.fr/webdesign/131-quelques-notions-de-mise-en-page-les-couleurs-et-les-contrastes.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ajblog.fr/webdesign/131-quelques-notions-de-mise-en-page-les-couleurs-et-les-contrastes.html</link>
	<description>Le blog d&#039;Aymeric Jacquet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 15:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : LALLEMAND</title>
		<link>http://ajblog.fr/webdesign/131-quelques-notions-de-mise-en-page-les-couleurs-et-les-contrastes.html/comment-page-1#comment-4335</link>
		<dc:creator>LALLEMAND</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 07:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4335</guid>
		<description>Merci pour ces conseilsJe n&#039;ai jamais pris de cours mais je pense que les gris chauds et froids  font beaucoup pour un tableau figuratif aussi.

Cordialement YVES.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces conseilsJe n&#8217;ai jamais pris de cours mais je pense que les gris chauds et froids  font beaucoup pour un tableau figuratif aussi.</p>
<p>Cordialement YVES.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : claire</title>
		<link>http://ajblog.fr/webdesign/131-quelques-notions-de-mise-en-page-les-couleurs-et-les-contrastes.html/comment-page-1#comment-1826</link>
		<dc:creator>claire</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 16:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1826</guid>
		<description>&lt;p&gt;merci beaucoup pour cet exposé c&#039;était vraiment intérésent, bien que j&#039;aurais aimé avoir un peut plus d&#039;info sur les couleurs contrastés ...
Tu connais beaucoup de choses et tu as de la chance ...
merci beaucoup pour tout ça et à bientôt !!!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci beaucoup pour cet exposé c&#8217;était vraiment intérésent, bien que j&#8217;aurais aimé avoir un peut plus d&#8217;info sur les couleurs contrastés &#8230;<br />
Tu connais beaucoup de choses et tu as de la chance &#8230;<br />
merci beaucoup pour tout ça et à bientôt !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aymeric Jacquet</title>
		<link>http://ajblog.fr/webdesign/131-quelques-notions-de-mise-en-page-les-couleurs-et-les-contrastes.html/comment-page-1#comment-1011</link>
		<dc:creator>Aymeric Jacquet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 11:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1011</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour Mondemo et désolé, je découvre ton commentaire aujourd&#039;hui (j&#039;ai vraiment des emails qui partent dans la nature moi).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Pour précision, dans ma série d&#039;articles, je ne fais que survoler le sujet, il y a tellement de choses à dire, mais tu y trouvera surement une base et le cas échéant, des sources pour aller plus loin.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Bonnes recherches.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Mondemo et désolé, je découvre ton commentaire aujourd&#8217;hui (j&#8217;ai vraiment des emails qui partent dans la nature moi).</p>
<p>Pour précision, dans ma série d&#8217;articles, je ne fais que survoler le sujet, il y a tellement de choses à dire, mais tu y trouvera surement une base et le cas échéant, des sources pour aller plus loin.</p>
<p>Bonnes recherches.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mondemo</title>
		<link>http://ajblog.fr/webdesign/131-quelques-notions-de-mise-en-page-les-couleurs-et-les-contrastes.html/comment-page-1#comment-847</link>
		<dc:creator>Mondemo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 19:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-847</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour,
un grand merci pour cet exposé trés clair
En grande novice, je suis en train de defricher ce terrain totalement inconnu jusqu&#039;a il y a peu.
Moi aussi, je suis a la recherche d&#039;info sur l&#039;utilisation du cercle chromatique, et plus précisemment comment l&#039;utiliser pour faire des accords &quot;heureux&quot; de trois couleurs.
Nul doute qu&#039;en continuant de fouiller dans ton blog et tes liens, je devrais avancer.
A bientôt&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
un grand merci pour cet exposé trés clair<br />
En grande novice, je suis en train de defricher ce terrain totalement inconnu jusqu&#8217;a il y a peu.<br />
Moi aussi, je suis a la recherche d&#8217;info sur l&#8217;utilisation du cercle chromatique, et plus précisemment comment l&#8217;utiliser pour faire des accords &laquo;&nbsp;heureux&nbsp;&raquo; de trois couleurs.<br />
Nul doute qu&#8217;en continuant de fouiller dans ton blog et tes liens, je devrais avancer.<br />
A bientôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alex</title>
		<link>http://ajblog.fr/webdesign/131-quelques-notions-de-mise-en-page-les-couleurs-et-les-contrastes.html/comment-page-1#comment-739</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 15:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-739</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bjr, &lt;br /&gt;
il me faudrait tout ce que vs avez Aymeric!!!&lt;br /&gt;
Merci d&#039;avance.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bjr, <br />
il me faudrait tout ce que vs avez Aymeric!!!<br />
Merci d&#8217;avance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aymeric Jacquet</title>
		<link>http://ajblog.fr/webdesign/131-quelques-notions-de-mise-en-page-les-couleurs-et-les-contrastes.html/comment-page-1#comment-711</link>
		<dc:creator>Aymeric Jacquet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 10:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-711</guid>
		<description>&lt;p&gt;@alex : il me faudrait quelques petites précisions sur ce que vous désirez réellement, pour que je puisse le cas échéant vous proposer une liste de ressources en fonction de vos besoins réels (psychologie de la couleur, tout ce qui touche aux perceptions relatives par exemple...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
@Cath : alors que c&#039;est si simple de faire quelque chose de &quot;propre&quot;. ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@alex : il me faudrait quelques petites précisions sur ce que vous désirez réellement, pour que je puisse le cas échéant vous proposer une liste de ressources en fonction de vos besoins réels (psychologie de la couleur, tout ce qui touche aux perceptions relatives par exemple&#8230;).</p>
<p>@Cath : alors que c&#8217;est si simple de faire quelque chose de &quot;propre&quot;. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cath</title>
		<link>http://ajblog.fr/webdesign/131-quelques-notions-de-mise-en-page-les-couleurs-et-les-contrastes.html/comment-page-1#comment-704</link>
		<dc:creator>Cath</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 23:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-704</guid>
		<description>&lt;p&gt;ô mon dieu Aymeric, il faut que je linke tout le monde vers ce post, car mes yeux pleurent devant les mochetés que les gens &quot;osent&quot; !!!! ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ô mon dieu Aymeric, il faut que je linke tout le monde vers ce post, car mes yeux pleurent devant les mochetés que les gens &quot;osent&quot; !!!! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alex</title>
		<link>http://ajblog.fr/webdesign/131-quelques-notions-de-mise-en-page-les-couleurs-et-les-contrastes.html/comment-page-1#comment-702</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 22:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-702</guid>
		<description>&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;
je cherche le code entre notre ressenti et les couleurs.&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,<br />
je cherche le code entre notre ressenti et les couleurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aymeric Jacquet</title>
		<link>http://ajblog.fr/webdesign/131-quelques-notions-de-mise-en-page-les-couleurs-et-les-contrastes.html/comment-page-1#comment-465</link>
		<dc:creator>Aymeric Jacquet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 15:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-465</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Yvan : je vais revenir sur le cercle chromatique dans un billet futur. Je me rends bien compte que les informations données dans celui-ci sont incomplètes et méritent un certain approfondissement.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Yvan : je vais revenir sur le cercle chromatique dans un billet futur. Je me rends bien compte que les informations données dans celui-ci sont incomplètes et méritent un certain approfondissement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yvan L.</title>
		<link>http://ajblog.fr/webdesign/131-quelques-notions-de-mise-en-page-les-couleurs-et-les-contrastes.html/comment-page-1#comment-440</link>
		<dc:creator>Yvan L.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 11:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-440</guid>
		<description>&lt;p&gt;Très bon article, merci :)&lt;br /&gt;
J&#039;aurais bien aimé avoir un peu plus d&#039;informations sur l&#039;utilisation du cercle chromatique... je connais le site pourpre.com et je pense que je vais m&#039;y attarder quelques heures quand j&#039;aurais un moment pour approfondir un peu :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon article, merci :)<br />
J&#8217;aurais bien aimé avoir un peu plus d&#8217;informations sur l&#8217;utilisation du cercle chromatique&#8230; je connais le site pourpre.com et je pense que je vais m&#8217;y attarder quelques heures quand j&#8217;aurais un moment pour approfondir un peu :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

