<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Statistiques de fréquentation de ce blog pour le mois de juillet 2007</title>
	<atom:link href="http://ajblog.fr/entreprise/287-statistiques-de-frequentation-de-ce-blog-pour-le-mois-de-juillet-2007.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ajblog.fr/entreprise/287-statistiques-de-frequentation-de-ce-blog-pour-le-mois-de-juillet-2007.html</link>
	<description>Le blog d&#039;Aymeric Jacquet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 16:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Al-Kanz</title>
		<link>http://ajblog.fr/entreprise/287-statistiques-de-frequentation-de-ce-blog-pour-le-mois-de-juillet-2007.html/comment-page-1#comment-1487</link>
		<dc:creator>Al-Kanz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 12:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1487</guid>
		<description>&lt;p&gt;Et un PR6, c&#039;est pas mal aussi :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et un PR6, c&#8217;est pas mal aussi :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : br1o</title>
		<link>http://ajblog.fr/entreprise/287-statistiques-de-frequentation-de-ce-blog-pour-le-mois-de-juillet-2007.html/comment-page-1#comment-1484</link>
		<dc:creator>br1o</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 01:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1484</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je trouve ton billet très bien fait car il donne rapidement une bonne vision de tes stats et de ton lectorat. Bel esprit de synthèse et d&#039;analyse (bon, je sais que c&#039;est pas comme ça que je gagnerais des places dans ton classement des meilleurs apporteurs de traffic :) )&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve ton billet très bien fait car il donne rapidement une bonne vision de tes stats et de ton lectorat. Bel esprit de synthèse et d&#8217;analyse (bon, je sais que c&#8217;est pas comme ça que je gagnerais des places dans ton classement des meilleurs apporteurs de traffic :) )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme</title>
		<link>http://ajblog.fr/entreprise/287-statistiques-de-frequentation-de-ce-blog-pour-le-mois-de-juillet-2007.html/comment-page-1#comment-1481</link>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 12:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1481</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je pense que j&#039;ai déjà utilisé la requête 5 et je vais souvent sur le site n°9 :op&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mais des fois je suis étonné des requêtes qui aboutisse à mon blog... :o))&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que j&#8217;ai déjà utilisé la requête 5 et je vais souvent sur le site n°9 :op</p>
<p>Mais des fois je suis étonné des requêtes qui aboutisse à mon blog&#8230; :o))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aymeric Jacquet</title>
		<link>http://ajblog.fr/entreprise/287-statistiques-de-frequentation-de-ce-blog-pour-le-mois-de-juillet-2007.html/comment-page-1#comment-1477</link>
		<dc:creator>Aymeric Jacquet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 10:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1477</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cyril :&lt;/strong&gt; en fait, la promotion initiale du blog a été &quot;naturelle&quot; et générée par ma présence sur différents Forums professionnels (&lt;em&gt;principalement Alsacréations&lt;/em&gt;), la suite c&#039;est faite par des liens à droite et à gauche renvoyant vers des articles et l&#039;apport des moteurs de recherche via le contenu. Pour la &quot;promotion forcée&quot; j&#039;ai prévu d&#039;étudier l&#039;impact en terme de trafic sur 3 mois.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Baptiste :&lt;/strong&gt; merci, c&#039;est corrigé. ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cyril :</strong> en fait, la promotion initiale du blog a été &laquo;&nbsp;naturelle&nbsp;&raquo; et générée par ma présence sur différents Forums professionnels (<em>principalement Alsacréations</em>), la suite c&#8217;est faite par des liens à droite et à gauche renvoyant vers des articles et l&#8217;apport des moteurs de recherche via le contenu. Pour la &laquo;&nbsp;promotion forcée&nbsp;&raquo; j&#8217;ai prévu d&#8217;étudier l&#8217;impact en terme de trafic sur 3 mois.</p>
<p><strong>Baptiste :</strong> merci, c&#8217;est corrigé. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Baptiste</title>
		<link>http://ajblog.fr/entreprise/287-statistiques-de-frequentation-de-ce-blog-pour-le-mois-de-juillet-2007.html/comment-page-1#comment-1476</link>
		<dc:creator>Baptiste</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 10:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1476</guid>
		<description>&lt;p&gt;T&#039;as un bog dans ton titre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;:-))&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>T&#8217;as un bog dans ton titre.</p>
<p>:-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cyril</title>
		<link>http://ajblog.fr/entreprise/287-statistiques-de-frequentation-de-ce-blog-pour-le-mois-de-juillet-2007.html/comment-page-1#comment-1474</link>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 09:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1474</guid>
		<description>&lt;p&gt;&quot;je commence juste à faire la promotion du blog&quot;&#160;: 6500 visites mensuelle sans faire de promotion pour ce blog... C&#039;est déjà ca ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;je commence juste à faire la promotion du blog&nbsp;&raquo;&nbsp;: 6500 visites mensuelle sans faire de promotion pour ce blog&#8230; C&#8217;est déjà ca ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

