<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les services Web 2.0, ou assimilés comme tels, sont-ils apporteurs de trafic ?</title>
	<atom:link href="http://ajblog.fr/entreprise/253-les-services-web-20-ou-assimiles-comme-tels-sont-ils-apporteurs-de-trafic.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ajblog.fr/entreprise/253-les-services-web-20-ou-assimiles-comme-tels-sont-ils-apporteurs-de-trafic.html</link>
	<description>Le blog d&#039;Aymeric Jacquet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 16:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Utiliser Del.icio.us pour augmenter son trafic &#124; Revolution80</title>
		<link>http://ajblog.fr/entreprise/253-les-services-web-20-ou-assimiles-comme-tels-sont-ils-apporteurs-de-trafic.html/comment-page-1#comment-3795</link>
		<dc:creator>Utiliser Del.icio.us pour augmenter son trafic &#124; Revolution80</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3795</guid>
		<description>[...] Les outils de bookmarking sociaux sont encore largement méconnus du grand public. Les plateformes communautaires (type Facebook) ont la côte, mis le bookmarking et ses intérêts n&#8217;ont pas encore percé la sphère limitée des geeks et early adopters. Une faiblesse, qui réduit d&#8217;autant le nombre d&#8217;utilisateurs, mais c&#8217;est aussi une force, qui rend chaque utilisateur plus &#8220;acteur&#8221; et plus impliqué par l&#8217;outil. Del.icio.us est une mine d&#8217;informations pour qui veut y passer un peu de temps. C&#8217;est aussi une potentielle source de trafic. Dans cet article, je vous propose quelques conseils pour votre blog, afin d&#8217;augmenter votre trafic isu de Del.icio.us. Il s&#8217;agit bien d&#8217;augmenter son trafic, c&#8217;est à dire d&#8217;augmenter le volume de visiteurs sur une période longue, plutot que d&#8217;un boost d&#8217;une journée&#8230; Gardez à l&#8217;esprit tout de même que &#8220;les technorati, Wikio, del.icio.us, Digg like et compagnie font pâle figure comparé au trafic généré par les moteurs de recherche qui restent, et de loin, les plus gros apporteurs de trafic&#8221; comme le dit un voisin Nantais Aymeric Jacquet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les outils de bookmarking sociaux sont encore largement méconnus du grand public. Les plateformes communautaires (type Facebook) ont la côte, mis le bookmarking et ses intérêts n&#8217;ont pas encore percé la sphère limitée des geeks et early adopters. Une faiblesse, qui réduit d&#8217;autant le nombre d&#8217;utilisateurs, mais c&#8217;est aussi une force, qui rend chaque utilisateur plus &#8220;acteur&#8221; et plus impliqué par l&#8217;outil. Del.icio.us est une mine d&#8217;informations pour qui veut y passer un peu de temps. C&#8217;est aussi une potentielle source de trafic. Dans cet article, je vous propose quelques conseils pour votre blog, afin d&#8217;augmenter votre trafic isu de Del.icio.us. Il s&#8217;agit bien d&#8217;augmenter son trafic, c&#8217;est à dire d&#8217;augmenter le volume de visiteurs sur une période longue, plutot que d&#8217;un boost d&#8217;une journée&#8230; Gardez à l&#8217;esprit tout de même que &#8220;les technorati, Wikio, del.icio.us, Digg like et compagnie font pâle figure comparé au trafic généré par les moteurs de recherche qui restent, et de loin, les plus gros apporteurs de trafic&#8221; comme le dit un voisin Nantais Aymeric Jacquet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Référencement, Design et Cie</title>
		<link>http://ajblog.fr/entreprise/253-les-services-web-20-ou-assimiles-comme-tels-sont-ils-apporteurs-de-trafic.html/comment-page-1#comment-1287</link>
		<dc:creator>Référencement, Design et Cie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 16:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1287</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Le Web 2.0 c&#039;est énorme (mais pas tant que ça en fait)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lors du la récente édition de l&#039;apéro Blog en Nord, nous évoquions avec Aymeric l&#039;interêt du Web 2.0 en matière de génération de trafic, et nous en étions arrivé à la même conclusion : le Web 2.0 ne réprésente finalement pas grad chose.


Décidé à...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB --></p>
<p><strong>Le Web 2.0 c&#8217;est énorme (mais pas tant que ça en fait)</strong></p>
<p>Lors du la récente édition de l&#8217;apéro Blog en Nord, nous évoquions avec Aymeric l&#8217;interêt du Web 2.0 en matière de génération de trafic, et nous en étions arrivé à la même conclusion : le Web 2.0 ne réprésente finalement pas grad chose.</p>
<p>Décidé à&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : votrewebfacile</title>
		<link>http://ajblog.fr/entreprise/253-les-services-web-20-ou-assimiles-comme-tels-sont-ils-apporteurs-de-trafic.html/comment-page-1#comment-1284</link>
		<dc:creator>votrewebfacile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 18:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1284</guid>
		<description>&lt;p&gt;quand même&#160;: 2eme sur la requête boutique souvenirs mexicain a paris :o)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quand même&nbsp;: 2eme sur la requête boutique souvenirs mexicain a paris :o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : delcroix</title>
		<link>http://ajblog.fr/entreprise/253-les-services-web-20-ou-assimiles-comme-tels-sont-ils-apporteurs-de-trafic.html/comment-page-1#comment-1283</link>
		<dc:creator>delcroix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 17:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1283</guid>
		<description>&lt;p&gt;Encore en déplacement... et tu travailles quand&#160;? ;-))
Je sais que Sébastien ne penses pas beaucoup de bien des diggs likes... Cependant, je vais relativiser un peu vos propos puisque je continue de tester les diggs likes francophones...
En règle générale, cela apporte il est vrai peu de trafic par rapport à d&#039;autres sources. Mais, il y a toujours un mais, si par bonheur, on arrive en première page de Fuzz, Scoopeo et ToNuouz dans une moindre mesure... la présence dans les statistiques des visiteurs est à prendre en compte.
Peut-être y a t-il une nouvelle façon de rechercher l&#039;information de la part des geeks&#160;?
Par contre, il est vrai que les moteurs spécifiques comme technorati, les bookmarks sociaux (del.icio.us, Blogmarks) ou même certains digg likes comme Wikio n&#039;apporte des visiteurs que de manière marginale. C&#039;est encore pire pour les Mybloglog et Ziki.
Contrairement à damospace, je n&#039;ai pas remarqué de liaisons particulières selon la provenance des personnes, leur nombre de pages visités ou l&#039;inclinaison à laisser des commentaire...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore en déplacement&#8230; et tu travailles quand&nbsp;? ;-))<br />
Je sais que Sébastien ne penses pas beaucoup de bien des diggs likes&#8230; Cependant, je vais relativiser un peu vos propos puisque je continue de tester les diggs likes francophones&#8230;<br />
En règle générale, cela apporte il est vrai peu de trafic par rapport à d&#8217;autres sources. Mais, il y a toujours un mais, si par bonheur, on arrive en première page de Fuzz, Scoopeo et ToNuouz dans une moindre mesure&#8230; la présence dans les statistiques des visiteurs est à prendre en compte.<br />
Peut-être y a t-il une nouvelle façon de rechercher l&#8217;information de la part des geeks&nbsp;?<br />
Par contre, il est vrai que les moteurs spécifiques comme technorati, les bookmarks sociaux (del.icio.us, Blogmarks) ou même certains digg likes comme Wikio n&#8217;apporte des visiteurs que de manière marginale. C&#8217;est encore pire pour les Mybloglog et Ziki.<br />
Contrairement à damospace, je n&#8217;ai pas remarqué de liaisons particulières selon la provenance des personnes, leur nombre de pages visités ou l&#8217;inclinaison à laisser des commentaire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : damospace</title>
		<link>http://ajblog.fr/entreprise/253-les-services-web-20-ou-assimiles-comme-tels-sont-ils-apporteurs-de-trafic.html/comment-page-1#comment-1280</link>
		<dc:creator>damospace</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 21:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1280</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je pense que la distinction entre quantité et qualité concernant les sources de trafic est en effet primordiale. Je constate avec mon blog perso que les personnes qui viennent de la part des moteurs de recherche ne s&#039;intéressent souvent qu&#039;au sujet qui les a amené et qu&#039;ils ne commentent presque jamais. Les personnes qui viennent des services web 2.0 sont généralement eux-mêmes des blogueurs et souvent plus enclin à commenter et à découvrir d&#039;autres blogs.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que la distinction entre quantité et qualité concernant les sources de trafic est en effet primordiale. Je constate avec mon blog perso que les personnes qui viennent de la part des moteurs de recherche ne s&#8217;intéressent souvent qu&#8217;au sujet qui les a amené et qu&#8217;ils ne commentent presque jamais. Les personnes qui viennent des services web 2.0 sont généralement eux-mêmes des blogueurs et souvent plus enclin à commenter et à découvrir d&#8217;autres blogs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

